Jean-Sébastien Giguère G 35 1250000 2 76 75 60 78 87 66 75 76 66 77 79 72 70 77 76
+
Andrei Markov D 33 5750000 3 78 90 85 76 78 66 83 85 76 46 69 73 84 73 78
Filip Kuba D 35 3700000 1 50 67 66 75 75 65 75 72 75 68 72 76 61 71 73
Dennis Seidenberg D 31 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 77 69 48 63 75 64 76 72
Ladislav Smid D 26 2250000 2 40 58 75 76 75 81 75 74 60 47 63 78 57 77 70
Jan Hejda D 34 3250000 4 37 43 39 80 80 76 73 82 72 46 67 83 39 78 69
Ryan O'Byrne D 28 1800000 2 36 36 36 73 66 85 67 83 57 49 62 90 36 74 66
Matt Hunwick D HER 27 1550000 2 45 61 60 64 68 58 73 69 63 47 54 60 55 63 65
vs
2ieme goal et 1 meilleur D